Freidora continua pequeña serie XDL
Introducción al equipamiento
Todas nuestra freidoras de la serie XDL cuenta con una doble cinta y frecuencia de conversión. Los alimentos dentro del tanque de aceite se freirán sin flotar, garantizando un color y aroma de forma homogénea. La cinta situada dentro de la freidora cuenta con un mecanismo de rotación, que le permite limpiar el aceite y cualquier posible residuo que quede flotando después de la fritura. Todos los tamaños de esta serie de freidora industrial cuentan con un sistema de control de la temperatura totalmente automático, para mayor seguridad. Esta serie es ideal para frituras de alimentos entre 10 segundos a 3minutos, por lo que es altamente demanda en locales de comida rápida, comida callejera y ferias.
Modelo | Tipo de Calefactor | Tamaño y tamaño del tanque de aceite |
XDFL-2000 | Calefactor eléctrico, Potencia 24 KW | Debido a los diferentes aspectos técnicos de fritura, el tamaño del depósito de aceite y su potencia deben ajustarse de acuerdo con un contenido de humedad y tiempo de fritura de los alimentos. |
XDFL-2500 | Calefactor eléctrico, Potencia 30 KW | |
XDFL-3000 | Calefactor eléctrico, Potencia 36 KW | |
XDFL-3500 | Calefactor eléctrico, Potencia 48 KW | |
XDMFL-3000 | Combustión directa de carbón | |
XDMFL-3500 |
Freidora continua mediana serie XDL
Tiempo de fritura: 15 segundos a 8 minutos
Modelo | Tipo de Calefactor | Tamaño y tamaño del tanque de aceite |
XDL-3000 | Calefactor eléctrico, Potencia 30 KW | Debido a los diferentes aspectos técnicos de fritura, el tamaño del depósito de aceite y su potencia deben ajustarse de acuerdo con un contenido de humedad y tiempo de fritura de los alimentos. |
XDL-3500 | Calefactor eléctrico, Potencia 48 KW | |
XDL-4000 | Calefactor eléctrico, Potencia 75 KW | |
XDL-4500 | Calefactor eléctrico, Potencia 90 KW | |
XDML-3000 | Combustión directa de carbón | |
XDML-4500 | ||
XDDL-4500 | Horno de 150,000 kcal |
Freidora continua grande serie XDL
Tiempo de fritura: 15 segundos a 15 minutos
Modelo | Tipo de Calefactor | Tamaño y tamaño del tanque de aceite |
XDL-5500 | Calefactor eléctrico, Potencia 120KW | Debido a los diferentes aspectos técnicos de fritura, el tamaño del depósito de aceite y su potencia deben ajustarse de acuerdo con un contenido de humedad y tiempo de fritura de los alimentos. |
XDL-6500 | Calefactor eléctrico, Potencia 168 KW | |
XDL-8500 | Calefactor eléctrico, Potencia 198 KW | |
XDDL-6000 | 200,000 kcal heat carrier furnace | |
XDDL-6500 | 300,000 kcal heat carrier furnace | |
XDDL-8000 | 400,000 kcal heat carrier furnace | |
XDML-5000 | Direct coal combustion | |
XDML-6500 |
Zhucheng Xinxudong Machinery Co., Ltd.
Dirección: No. 918 Shunhe Road, Shuanwang District, Zhucheng City, Shandong Province, China.
Telf: +86-536-6481377
Fax: +86-536-6480066